중국·시코쿠 토토 하는 법
토토 하는 법 환기 설비 납품 실적
금강산 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 금강산 토토 하는 법 | ||
---|---|---|---|
노선명 | 산양 토토 하는 법도로 | ||
소재지 | 야마구치현 | ||
배송 대상 | 일본도로공단 | ||
완성 연도 | 1989 | ||
토토 하는 법 길이(m) | 2206 | ||
토토 하는 법 방식 | 종류식 | ||
제트팬 요점 | |||
형식 | JF-1250 | JF-1500 | BF-1250 |
구경(mm) | 1250 | 1530 | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 | 30 |
출력(Kw) | 37 | 55 | 30 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 | 95 | 95 |
대수(대) | 3 | 2 | 2 |
간토 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 간토 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 산양 토토 하는 법도로 |
소재지 | 야마구치현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 1987 |
토토 하는 법 길이(m) | 3325/3217 |
토토 하는 법 방식 | 전기 집진기 부착 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1500 |
구경(mm) | 1530 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 55 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 6 |
아키 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 아키 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 산양 토토 하는 법도로 |
소재지 | 히로시마현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 1993 |
토토 하는 법 길이(m) | 1687 |
토토 하는 법 방식 | 립갱 송출 배기 종류식 |
토토 하는 법 축류 팬 요점 | |
형식 | 수평 전동기 외장 |
구경(mm) | 1900 |
풍량(m3/s) | 40 |
풍압(Pa) | 1107 |
출력(Kw) | 65 |
대수(대) | 1 |
가부 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 가부 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 가부 바이패스 |
소재지 | 히로시마현 |
배송 대상 | 국교부 토토 하는 법 지정 |
완성 연도 | 2002 |
토토 하는 법 길이(m) | 400 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 25 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
우두산 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 우두산 토토 하는 법 | |
---|---|---|
노선명 | 중국 종관 토토 하는 법도로 | |
소재지 | 히로시마현 | |
배송 대상 | 일본도로공단 | |
완성 연도 | 1982 | |
토토 하는 법 길이(m) | 3580 | |
토토 하는 법 방식 | 립갱 집중 배기 종류식 제트팬 보정 |
|
토토 하는 법 축류 팬 요점 | ||
형식 | 수평 전동기 외장 | |
구경(mm) | 1900 | 2360 |
풍량(m3/s) | 60 | 105 |
풍압(Pa) | 931 | 931 |
출력(Kw) | 150 | 280 |
대수(대) | 1 | 3 |
제트팬 요점 | ||
형식 | JF-1500 | |
구경(mm) | 1530 | |
토출 풍속(m/s) | 30 | |
출력(Kw) | 55 | |
토토 하는 법 dB(A) | 98 | |
대수(대) | 14 |
양국 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 양국 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 일반 국도 375호 |
소재지 | 히로시마현 |
배송 대상 | 국토 교통성 토토 하는 법 지정 |
완성 연도 | 2006 |
토토 하는 법 길이(m) | 3232.5 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000X |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 35 |
출력(Kw) | 33 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 3 |
이리노 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 이리노 토토 하는 법 | ||
---|---|---|---|
노선명 | 산양 토토 하는 법도로 | ||
소재지 | 히로시마현 | ||
배송 대상 | 일본도로공단 | ||
완성 연도 | 1993 | ||
토토 하는 법 길이(m) | 1673 | ||
토토 하는 법 방식 | 종류식 | ||
제트팬 요점 | |||
형식 | JF-1250 | JF-1250 | BF-1250 |
구경(mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 | 30 |
출력(Kw) | 37 | 37 | 30 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 | 95 | 95 |
대수(대) | 3 | 3 | 14 |
용왕 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 용왕 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 일반 국도 2호 |
소재지 | 히로시마현 |
배송 대상 | 국교부 토토 하는 법 지정 |
완성 연도 | 1997 |
토토 하는 법 길이(m) | 577 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 30 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 5 |
모야 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 모야 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 시도자카 고개 도로 |
소재지 | 돗토리현 |
배송 대상 | 국토 교통성 토토 하는 법 지정 |
완성 연도 | 2007 |
토토 하는 법 길이(m) | 1107 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JFX-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 35 |
출력(Kw) | 33 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 5 |
오우치 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 오우치 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 시도자카 고개 도로 |
소재지 | 돗토리현 |
배송 대상 | 국토 교통성 토토 하는 법 지정 |
완성 연도 | 2007 |
토토 하는 법 길이(m) | 692 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 25 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 3 |
신도쿠라 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 신도쿠라 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 국도 29호 |
소재지 | 돗토리현 |
배송 대상 | 국교부 토토 하는 법 지정 |
완성 연도 | 1995 |
토토 하는 법 길이(m) | 1730 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600 |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 11 |
토토 하는 법 dB(A) | 90 |
대수(대) | 10 |
시도자카 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 시도자카 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 일반 국도 373호 |
소재지 | 돗토리현 |
배송 대상 | 돗토리현 |
완성 연도 | 1998 |
토토 하는 법 길이(m) | 1630 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 25 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 3 |
이노노코 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 이노노코 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 국도 32호선 |
소재지 | 도쿠시마현 |
배송 대상 | 국교성 토토 하는 법 지역 |
완성 연도 | 1979(2001년도、2002년 업데이트) |
토토 하는 법 길이(m) | 827 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600 |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 9.5 |
토토 하는 법 dB(A) | 90 |
대수(대) | 6 |
가마노타오 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 가마노타오 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 국도 318호 |
소재지 | 가토토 하는 법현 |
배송 대상 | 가토토 하는 법현 |
완성 연도 | 1985 |
토토 하는 법 길이(m) | 1769 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 30 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
타이토노 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 타이토노 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 시코쿠 종관 토토 하는 법도 |
소재지 | 도쿠시마현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 1998 |
토토 하는 법 길이(m) | 2400 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1500 |
구경(mm) | 1530 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 50 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 3 |
법황 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 법황 토토 하는 법 | |
---|---|---|
노선명 | 시코쿠 횡단 토토 하는 법도로 | |
소재지 | 에히메현 | |
배송 대상 | 일본도로공단 | |
완성 연도 | 1991 | |
토토 하는 법 길이(m) | 3123 | |
토토 하는 법 방식 | 종류식 | |
제트팬 요점 | ||
형식 | JF-1250 | BF-1250 |
구경(mm) | 1250 | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 |
출력(Kw) | 37 | 30 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 | 95 |
대수(대) | 8 | 4 |
우츠노 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 우츠노 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 현도 가쓰라하마 하리마야선 |
소재지 | 고치현 |
배송 대상 | 고치현 |
완성 연도 | 1968(1983년 업데이트) |
토토 하는 법 길이(m) | 588.5 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600 |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 11 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 3 |
야키자카 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 야키자카 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 국도 56호 |
소재지 | 고치현 |
배송 대상 | 국교성 토토 하는 법 지역 |
완성 연도 | 1978(2003년 업데이트) |
토토 하는 법 길이(m) | 966 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600X |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 35 |
출력(Kw) | 12.5 |
토토 하는 법 dB(A) | 90 |
대수(대) | 7 |
마루호 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 마루호 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 국도 320호 |
소재지 | 에히메현 |
배송 대상 | 에히메현 |
완성 연도 | 1994 |
토토 하는 법 길이(m) | 1065 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 30 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 3 |
가사치 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 가사치 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 야하타하마 우와선 |
소재지 | 에히메현 |
배송 대상 | 에히메현 |
완성 연도 | 2000 |
토토 하는 법 길이(m) | 1157 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 25 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
밤낮 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 밤낮 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 국도 197호선 |
소재지 | 에히메현 |
배송 대상 | 에히메현 |
완성 연도 | 1972 |
토토 하는 법 길이(m) | 2141 |
토토 하는 법 방식 | 양갱구 하향 송기 반횡류 방식 |
토토 하는 법 축류 팬 요점 | |
형식 | 수평 극수 변환 전동기 외장 |
구경(mm) | 2300 |
풍량(m3/s) | 60 |
풍압(Pa) | 784 |
출력(Kw) | 75 |
대수(대) | 4 |
다테야마 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 다테야마 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 시코쿠 종관 토토 하는 법도 |
소재지 | 에히메현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 2000 |
토토 하는 법 길이(m) | 1705 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1500 |
구경(mm) | 1530 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 50 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 3 |
카와나카 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 카와나카 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 시코쿠 종관 토토 하는 법도 |
소재지 | 에히메현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 2000 |
토토 하는 법 길이(m) | 803 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1250 |
구경(mm) | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 30 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
미즈가 고개 토토 하는 법
토토 하는 법 이름 | 미즈가 고개 토토 하는 법 |
---|---|
노선명 | 국도 317호선 |
소재지 | 에히메현 |
배송 대상 | 에히메현 |
완성 연도 | 1995 |
토토 하는 법 길이(m) | 2804 |
토토 하는 법 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 30 |
토토 하는 법 dB(A) | 95 |
대수(대) | 9 |