중부 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 환기 설비 납품 실적
오오쿠라야마 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 오오쿠라야마 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 기후 미노선 |
소재지 | 기후현 |
배송 대상 | 기후현 도로 공사 |
완성 연도 | 2001 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 940 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600 |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 9.5 |
소음 dB(A) | 90 |
대수(대) | 6 |
백조 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 백조 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 도카이 호쿠리쿠 자동차도 |
소재지 | 기후현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 1999 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 529 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 25 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
타카와 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 타카와 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 도카이 호쿠리쿠 자동차도 |
소재지 | 기후현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 1999 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1642 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1500 |
구경(mm) | 1530 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 50 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
이케모토 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 이케모토 사설 토토 적발 확률 | |
---|---|---|
노선명 | 도카이 호쿠리쿠 자동차도 | |
소재지 | 기후현 | |
배송 대상 | NEXCO 중일본 | |
완성 연도 | 2007 | |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1769 | |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 | |
제트팬 요점 | ||
형식 | JFX-1250 | JFX-1000 |
구경(mm) | 1250 | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 35 | 35 |
출력(Kw) | 50 | 33 |
소음 dB(A) | 95 | 95 |
대수(대) | 1 | 1 |
보사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 보사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 도카이 호쿠리쿠 자동차도 |
소재지 | 기후현 |
배송 대상 | NEXCO 중일본 |
완성 연도 | 2007 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1562.8 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JFX-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 35 |
출력(Kw) | 33 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
원평 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 원평 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 일반 국도 8호 오야베 우회 |
소재지 | 도야마현 |
배송 대상 | 국교성 호쿠리쿠 지역 |
완성 연도 | 1993 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 817 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1250 |
구경(mm) | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 37 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 3 |
이라타니 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 이라타니 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 도카이 호쿠리쿠 자동차도 |
소재지 | 기후현 |
배송 대상 | NEXCO 중일본 |
완성 연도 | 2007 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1529.8 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JFX-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 35 |
출력(Kw) | 33 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
반줄 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 반줄 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 일반현 도반강 고원 아사카와선 |
소재지 | 나가노현 |
배송 대상 | 나가노현 |
완성 연도 | 1996 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1006 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600 |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 9.5 |
소음 dB(A) | 90 |
대수(대) | 4 |
나가에 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 나가에 사설 토토 적발 확률 | |
---|---|---|
노선명 | 간에츠 자동차도 조에쓰선 | |
소재지 | 나가노현 | |
배송 대상 | 일본도로공단 | |
완성 연도 | 1997 | |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1020 | |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 | |
제트팬 요점 | ||
형식 | JF-1500 | BF-1500 |
구경(mm) | 1530 | 1530 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 |
출력(Kw) | 55 | 50 |
소음 dB(A) | 95 | 95 |
대수(대) | 2 | 1 |
구마자카 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 구마자카 사설 토토 적발 확률 | |
---|---|---|
노선명 | 간에츠 자동차도 조에쓰선 | |
소재지 | 나가노현 | |
배송 대상 | 일본도로공단 | |
완성 연도 | 1997 | |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 811 | |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 | |
제트팬 요점 | ||
형식 | JF-1500 | BF-1250 |
구경(mm) | 1530 | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 |
출력(Kw) | 55 | 30 |
소음 dB(A) | 95 | 95 |
대수(대) | 2 | 1 |
가미이마이 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 가미이마이 사설 토토 적발 확률 | |
---|---|---|
노선명 | 간에츠 자동차도 조에쓰선 | |
소재지 | 나가노현 | |
배송 대상 | 일본도로공단 | |
완성 연도 | 1997 | |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 691 | |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 | |
제트팬 요점 | ||
형식 | JF-1250 | BF-1250 |
구경(mm) | 1250 | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 |
출력(Kw) | 37 | 30 |
소음 dB(A) | 95 | 95 |
대수(대) | 2 | 1 |
후베이 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 후베이 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 국도 142호 |
소재지 | 나가노현 |
배송 대상 | 나가노현 도로공사 |
완성 연도 | 2002 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 2151 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 집중 배기 종류식 |
대형 축류 팬 요점 | |
형식 | 수평 극수 가변 전동기 인테리어 |
구경(mm) | 2500 |
풍량(m3/s) | 110 |
풍압(Pa) | 1240 |
출력(Kw) | 200 |
대수(대) | 2 |
사사코 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 사사코 사설 토토 적발 확률 | |||
---|---|---|---|---|
노선명 | 중앙 자동차도로 | |||
소재지 | 야마나시현 | |||
배송 대상 | 일본도로공단 | |||
완성 연도 | 1977 | |||
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 4417 | |||
사설 토토 적발 확률 방식 | 횡류식 | |||
대형 축류 팬 요점 | ||||
형식 | 수평 회전수 가변 전동기 외장 | |||
구경(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
풍량(m3/s) | 174 | 174 | 202 | 202 |
풍압(Pa) | 2352 | 2989 | 2450 | 3038 |
출력(Kw) | 570 | 720 | 690 | 850 |
대수(대) | 2 | 2 | 2 | 2 |
가마하라 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 가마하라 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 도메이 고속도로 |
소재지 | 시즈오카현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 1967 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 704/714 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 편갱구 하향 송기 반횡류식 |
대형 축류 팬 요점 | |
형식 | 입형 극수 변환 전동기 외장 |
구경(mm) | 2300 |
풍량(m3/s) | 60 |
풍압(Pa) | 735 |
출력(Kw) | 70 |
대수(대) | 6 |
청내로 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 청내로 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 일반 국도 256호 |
소재지 | 나가노현 |
배송 대상 | 나가노현 |
완성 연도 | 2000 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1642 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600 |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 9.5 |
소음 dB(A) | 90 |
대수(대) | 7 |
음영 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 음영 사설 토토 적발 확률(업링크) |
---|---|
노선명 | 중앙 자동차도로 |
소재지 | 나가노현 |
배송 대상 | NEXCO 중일본 |
완성 연도 | 2009 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1942 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JFX-1250 |
구경(mm) | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 35 |
출력(Kw) | 50 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
신이우라 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 신이우라 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 의포항 연락도로 |
소재지 | 아이치현 |
배송 대상 | 국교부 중부 지정 |
완성 연도 | 2002 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1140 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600 |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 11 |
소음 dB(A) | 90 |
대수(대) | 3 |
의포 해저 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 의포 해저 사설 토토 적발 확률 |
---|---|
노선명 | 의포항 연락도로 |
소재지 | 아이치현 |
배송 대상 | 운수성 제5항구 건설국 |
완성 연도 | 1972 |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 1019 |
사설 토토 적발 확률 방식 | 양갱구 하향 송기 반횡류 방식 |
대형 축류 팬 요목(2002년도 철거) | |
형식 | 입형 극수 변환 전동기 외장 |
구경(mm) | 2650 |
풍량(m3/s) | 73 |
풍압(Pa) | 539 |
출력(Kw) | 60 |
대수(대) | 4 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600 |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 11 |
소음 dB(A) | 90 |
대수(대) | 3 |
히가시야마 사설 토토 적발 확률
사설 토토 적발 확률 이름 | 히가시야마 사설 토토 적발 확률 | |
---|---|---|
노선명 | 고속 2호 히가시야마선 | |
소재지 | 아이치현 | |
배송 대상 | 나고야 고속도로 공사 | |
완성 연도 | 2002 | |
사설 토토 적발 확률 길이(m) | 3190 | |
사설 토토 적발 확률 방식 | 집중 배기 + 횡류식 | |
대형 축류 팬 요점 | ||
형식 | 수평 동익 가변 전동기 인테리어 | 수평 극수 변환 전동기 인테리어 |
구경(mm) | 3550 | 2650 |
풍량(m3/s) | 256 | 82 |
풍압(Pa) | 2450 | 784 |
출력(Kw) | 930 | 100 |
대수(대) | 2 | 1 |
전기 인공 기계 요점 | ||
형식 | 전기 집진기 | |
처리 풍량(m3/s) | 512 | |
처리 풍속(m/s) | 11 | |
집진 효율(% 이상) | 80 | |
압력 손실(Pa 이하) | 250 | |
유닛 수(대) | 84 |