규슈 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 환기 설비 납품 실적
사시키 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 사시키 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
노선명 | 국도 3호 |
소재지 | 구마모토현 |
배송 대상 | 국교성 규슈 지정 |
완성 연도 | 1970 |
스포츠 와이즈 토토 길이(m) | 1570 |
환기 방식 | 립갱 집중 배기 종류식 |
대형 축류 팬 요점 | |
형식 | 수평 극수 변환 전동기 외장 |
구경(mm) | 3500 |
풍량(m3/s) | 170 |
풍압(Pa) | 1078 |
출력(Kw) | 270 |
대수(대) | 2 |
신중애 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 신중애 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
노선명 | 국도 201호 |
소재지 | 후쿠오카현 |
배송 대상 | 국교성 규슈 지정 |
완성 연도 | 1992 |
스포츠 와이즈 토토 길이(m) | 1220 |
환기 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 30 |
소음 dB(A) | 90 |
대수(대) | 2 |
벚꽃 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 벚꽃 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
노선명 | 국도 3호 |
소재지 | 후쿠오카현 |
배송 대상 | 기타큐슈시 |
완성 연도 | 1995 |
스포츠 와이즈 토토 길이(m) | 426 |
환기 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-600 |
구경(mm) | 630 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 9.5 |
소음 dB(A) | 80 |
대수(대) | 6 |
묘미산 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 묘미산 스포츠 와이즈 토토 | |
---|---|---|
노선명 | 우사 벳푸 도로 | |
소재지 | 오이타현 | |
배송 대상 | 일본도로공단 | |
완성 연도 | 1994 | |
스포츠 와이즈 토토 길이(m) | 1192 | |
환기 방식 | 종류식 | |
제트팬 요점 | ||
형식 | JF-1250 | BF-1250 |
구경(mm) | 1250 | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 |
출력(Kw) | 37 | 30 |
소음 dB(A) | 95 | 95 |
대수(대) | 2 | 2 |
토도로 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 토도로 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
노선명 | 노베오카 남도로 |
소재지 | 미야자키현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 1989 |
스포츠 와이즈 토토 길이(m) | 894 |
환기 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1250 |
구경(mm) | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 37 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |
일남 토토 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 일남 토토 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
노선명 | 일반 국도 220호 |
소재지 | 미야자키현 |
배송 대상 | 국교성 규슈 지정 |
완성 연도 | 1999 |
스포츠 와이즈 토토 길이(m) | 1386 |
환기 방식 | 종류식 |
제트팬 요점 | |
형식 | JF-1500 |
구경(mm) | 1530 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 50 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 2 |