니가타현 스포츠 토토 라이브 스코어
스포츠 토토 라이브 스코어 환기 설비 납품 실적
시 진 스포츠 토토 라이브 스코어
스포츠 토토 라이브 스코어 이름 | 시 진 스포츠 토토 라이브 스코어(하행선) |
---|---|
노선명 | 호쿠리쿠 스포츠 토토 라이브 스코어도로 |
소재지 | 니가타현 |
배송 대상 | NEXCO 동일본 |
완성 연도 | 2006 |
스포츠 토토 라이브 스코어 길이(m) | 3326 |
환기 방식 | 종류식 |
제트 팬 요점 | |
형식 | JFX-1000 |
구경(mm) | 1030 |
토출 풍속(m/s) | 35 |
출력(Kw) | 33 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 1 |
가나야마 스포츠 토토 라이브 스코어
스포츠 토토 라이브 스코어 이름 | 가나야마 스포츠 토토 라이브 스코어 | |
---|---|---|
노선명 | 호쿠리쿠 스포츠 토토 라이브 스코어도로 | |
소재지 | 니가타현 | |
배송 대상 | 일본도로공단 | |
완성 연도 | 1988 | |
스포츠 토토 라이브 스코어 길이(m) | 1239 | |
환기 방식 | 종류식 | |
제트 팬 요점 | ||
형식 | JF-1250 | BF-1250 |
구경(mm) | 1250 | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 |
출력(Kw) | 37 | 30 |
소음 dB(A) | 95 | 95 |
대수(대) | 5 | 3 |
높은 봉우리 스포츠 토토 라이브 스코어
스포츠 토토 라이브 스코어 이름 | 높은 봉우리 스포츠 토토 라이브 스코어 | |||
---|---|---|---|---|
노선명 | 호쿠리쿠 스포츠 토토 라이브 스코어도로 | |||
소재지 | 니가타현 | |||
배송 대상 | 일본도로공단 | |||
완성 연도 | 1988 | |||
스포츠 토토 라이브 스코어 길이(m) | 2989 | |||
환기 방식 | 전기 집진기 부착 종류식 | |||
제트 팬 요점 | ||||
형식 | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 | BF-1250 |
구경(mm) | 1530 | 1250 | 1530 | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 | 30 | 30 |
출력(Kw) | 55 | 37 | 50 | 30 |
소음 dB(A) | 95 | 95 | 93 | 93 |
대수(대) | 3 | 2 | 2 | 18 |
귀신 스포츠 토토 라이브 스코어
스포츠 토토 라이브 스코어 이름 | 귀신 스포츠 토토 라이브 스코어 |
---|---|
노선명 | 호쿠리쿠 스포츠 토토 라이브 스코어도로 |
소재지 | 니가타현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 1988 |
스포츠 토토 라이브 스코어 길이(m) | 483 |
환기 방식 | 종류식 |
제트 팬 요점 | |
형식 | JF-1250 |
구경(mm) | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 37 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 4 |
노세이 스포츠 토토 라이브 스코어
스포츠 토토 라이브 스코어 이름 | 노세이 스포츠 토토 라이브 스코어 | |
---|---|---|
노선명 | 호쿠리쿠 스포츠 토토 라이브 스코어도로 | |
소재지 | 니가타현 | |
배송 대상 | 일본도로공단 | |
완성 연도 | 1988 | |
스포츠 토토 라이브 스코어 길이(m) | 2992 | |
환기 방식 | 전기 집진기 부착 종류식 | |
제트 팬 요점 | ||
형식 | JF-1500 | BF-1500 |
구경(mm) | 1530 | 1530 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 |
출력(Kw) | 55 | 50 |
소음 dB(A) | 95 | 93 |
대수(대) | 3 | 15 |
통석 스포츠 토토 라이브 스코어
스포츠 토토 라이브 스코어 이름 | 통석 스포츠 토토 라이브 스코어(업라인) |
---|---|
노선명 | 호쿠리쿠 스포츠 토토 라이브 스코어도로 |
소재지 | 니가타현 |
배송 대상 | NEXCO 동일본 |
완성 연도 | 2006 |
스포츠 토토 라이브 스코어 길이(m) | 2044 |
환기 방식 | 종류식 |
제트 팬 요점 | |
형식 | JFX-1250 |
구경(mm) | 1250 |
토출 풍속(m/s) | 35 |
출력(Kw) | 50 |
소음 dB(A) | 95 |
대수(대) | 1 |
야마야마 스포츠 토토 라이브 스코어
스포츠 토토 라이브 스코어 이름 | 야마야마 스포츠 토토 라이브 스코어 | |
---|---|---|
노선명 | 반에츠 스포츠 토토 라이브 스코어도로 | |
소재지 | 니가타현 | |
배송 대상 | 일본도로공단 | |
완성 연도 | 1996 | |
스포츠 토토 라이브 스코어 길이(m) | 2997 | |
환기 방식 | 종류식 | |
제트 팬 요점 | ||
형식 | JF-1500 | BF-1500 |
구경(mm) | 1530 | 1530 |
토출 풍속(m/s) | 30 | 30 |
출력(Kw) | 55 | 50 |
소음 dB(A) | 95 | 95 |
대수(대) | 3 | 12 |
돌타 스포츠 토토 라이브 스코어
스포츠 토토 라이브 스코어 이름 | 돌타 스포츠 토토 라이브 스코어 |
---|---|
노선명 | 간에츠 스포츠 토토 라이브 스코어도로 |
소재지 | 니가타현 |
배송 대상 | 일본도로공단 |
완성 연도 | 1984 |
스포츠 토토 라이브 스코어 길이(m) | 1502/1590 |
환기 방식 | 종류식 |
제트 팬 요점 | |
형식 | JF-1500 |
구경(mm) | 1530 |
토출 풍속(m/s) | 30 |
출력(Kw) | 55 |
소음 dB(A) | 98 |
대수(대) | 4 |