스태파 롤 토토 사이트 시리즈
롤 토토 사이트KB/롤 토토 사이트KC
롤 토토 사이트B/롤 토토 사이트C
롤 토토 사이트B/롤 토토 사이트C
롤 토토 사이트F
사출 성형기의 스크류 구동용 및 선박 갑판 기계용으로 인기가 높다、저속 고토크라디알 피스톤 롤 토토 사이트입니다。
래디얼 피스톤이 편심 캠에 직접 작용하는 간단한 구조로、고효율, 견고함, 긴 수명。
롤 토토 사이트 전환용 밸브로、다양한 용량의 조합이 가능한 이속 모터를 갖추고 있습니다。
일본 국내에서 풍부한 납품 실적을 자랑하는 롤 토토 사이트KB/롤 토토 사이트KC 시리즈、전역적으로 배포되는 롤 토토 사이트B/롤 토토 사이트C 시리즈(표준)、HPB/HPC 시리즈(출력 강화형)、롤 토토 사이트F 시리즈(3단 사양) 라인업 중。
사양
롤 토토 사이트KB
(고정 용량, 1단)
형식 | 롤 토토 사이트KB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 075 | 100 | 200 | |||||
누름 부피(cm3) | 745 | 1,281 | 1,510 | 3,087 | ||||
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 20.6 | ||||||
최고 | 24.5 | |||||||
최대 회전 수(롤 토토 사이트 압력 시)(min-1) | 250 | 220 | 200 | 130 |
롤 토토 사이트B
(고정 용량, 1단)
형식 | 롤 토토 사이트B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 030 | 030 (FM3) |
045 | 060 | 080 | 100 | ||
누름 부피(cm3) | 188 | 442 | 492 | 740 | 983 | 1,344 | 1,639 | |
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 20.7 | 25.0 | |||||
최고 | 24.1 | 29.3 | ||||||
최대 회전 수(롤 토토 사이트 압력 시)(min-1) | 500 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 | 250 | |
롤 토토 사이트(kW) | 롤 토토 사이트 | 25 | 42 | 52 | 60 | 80 | 100 | 110 |
형식 | 롤 토토 사이트(HD)B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 150 | 150 (FM3) |
200 | 200 (FM3) |
270 | 325 | ||
누름 부피(cm3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 25.0 | ||||||
최고 | 29.3 | |||||||
최대 회전 수(롤 토토 사이트 압력 시)(min-1) | 220 | 220 | 168 | 175 | 135 | 125 | 100 | |
롤 토토 사이트(kW) | 롤 토토 사이트 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 |
형식 | 롤 토토 사이트HDB 400 |
롤 토토 사이트B 500 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누름 부피(cm3) | 6,800 | 8,000 | ||||||
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 25.0 | 19.0 | |||||
최고 | 29.3 | 22.7 | ||||||
최대 회전 수(롤 토토 사이트 압력 시)(min-1) | 120 | 100 | ||||||
롤 토토 사이트(kW) | 롤 토토 사이트 | 190 | 170 |
롤 토토 사이트B
(고정 용량, 1단)
형식 | 롤 토토 사이트B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060 (FM3) |
060 (FM4) |
080 (FM3) |
080 (FM4) |
100 (FM3) |
100 (FM4) |
125 (FM3) |
||
누름 부피(cm3) | 983 | 983 | 1,344 | 1,344 | 1,600 | 1,600 | 2,050 | |
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 25.0 | ||||||
최고 | 30.0 | |||||||
최대 회전 수(롤 토토 사이트 압력 시)(min-1) | 450 | 490 | 340 | 430 | 270 | 365 | 215 | |
롤 토토 사이트(kW) | 롤 토토 사이트 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 | 135 |
형식 | 롤 토토 사이트B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 (FM4) |
150 (FM3) |
150 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | ||
누름 부피(cm3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 25.0 | ||||||
최고 | 30.0 | |||||||
최대 회전 수(롤 토토 사이트 압력 시)(min-1) | 300 | 200 | 250 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
롤 토토 사이트(kW) | 롤 토토 사이트 | 150 | 156 | 185 | 174 | 210 | 215 | 215 |
롤 토토 사이트KC
롤 토토 사이트, 2단)
형식 | 롤 토토 사이트KC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 075 | 080 | 200 | |||||
누름 부피(cm3) | 100% | 745 | 1,241 | 1,475 | 3,087 | |||
50% | 410 | 574 | 737 | 1,475 | ||||
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 20.6 | ||||||
최고 | 24.5 | |||||||
롤 토토 사이트수(min-1) | 롤 토토 사이트 q max | 300 | 220 | 200 | 130 | |||
롤 토토 사이트 0.5q max | 600 | 440 | 400 | 260 | ||||
롤 토토 사이트 q=0 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
롤 토토 사이트C
롤 토토 사이트, 2단)
형식 | 롤 토토 사이트C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | 045 | 080 (FM3) |
080 (FM4) |
125 (FM3) |
||||
누름 부피(cm3) | 100% | 492 | 737 | 1,600 | 1,600 | 2,048 | ||
50% | 246 | 410 | 819 | 819 | 983 | |||
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 20.7 | 25.0 | |||||
최고 | 24.1 | 27.5 | ||||||
롤 토토 사이트수(min-1) | 롤 토토 사이트 q max | 450 | 450 | 270 | 365 | 215 | ||
롤 토토 사이트 0.5q max | 600 | 600 | 500 | 515 | 450 | |||
롤 토토 사이트 q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
롤 토토 사이트(kW) | 롤 토토 사이트 | 60 | 99 | 138 | 138 | 135 |
형식 | 롤 토토 사이트C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | ||||
누름 부피(cm3) | 100% | 2,048 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | ||
50% | 983 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | |||
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 25.0 | ||||||
최고 | 27.5 | |||||||
롤 토토 사이트수(min-1) | 롤 토토 사이트 q max | 300 | 175 | 230 | 150 | 130 | ||
롤 토토 사이트 0.5q max | 490 | 300 | 400 | 275 | 230 | |||
롤 토토 사이트 q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
롤 토토 사이트(kW) | 롤 토토 사이트 | 135 | 174 | 174 | 189 | 189 |
롤 토토 사이트C
롤 토토 사이트, 2단)
형식 | 롤 토토 사이트C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | ||||||||
누름 부피(cm3) | 100% | 6,555 | ||||||
50% | 3,590 | |||||||
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 25.0 | ||||||
최고 | 27.5 | |||||||
롤 토토 사이트수(min-1) | 롤 토토 사이트 q max | 220 | ||||||
롤 토토 사이트 0.5q max | 220 | |||||||
롤 토토 사이트 q=0 | 1,500 | |||||||
롤 토토 사이트(kW) | 롤 토토 사이트 | 430 |
롤 토토 사이트F
롤 토토 사이트, 3단)
형식 | 롤 토토 사이트F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 (FM3) |
080 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | |||
누름 부피(cm3) | 100% | 1,600 | 1,600 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | |
50% | 819 | 819 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | ||
롤 토토 사이트(MPa) | 롤 토토 사이트 | 25.0 | ||||||
최고 | 27.5 | |||||||
롤 토토 사이트수(min-1) | 롤 토토 사이트 q max | 270 | 365 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
롤 토토 사이트 0.5q max | 500 | 515 | 300 | 400 | 275 | 230 | ||
롤 토토 사이트 q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
롤 토토 사이트(kW) | 롤 토토 사이트 | 138 | 138 | 250 | 250 | 189 | 189 |
다운로드
적용 분야
롤 토토 사이트
이 페이지에 대한 추가 정보를 원하시는 경우、아래 버튼에서 롤 토토 사이트하세요。
롤 토토 사이트 및 계열사
국내외 롤 토토 사이트·관계회사 소개。