esg 원 토토 데이터
각 데이터의 집계 범위: 범례
- ※참고에서 타겟팅할 자회사 수를 기재함
원 토토 단체단체
가와사키 중공원 토토;가와사키 차량원 토토;가와사키 모터스KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토 그룹(국내)원 토토 G
원 토토 그룹(해외)해외 G
가와사키 중공 그룹(국내원 토토;해외)연결
거버넌스
법인 거버넌스
이사 수와 내역단체
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이사 | 사내 | 남자 | 이름 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
원 토토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
합계 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
독립 사외 | 남자 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
원 토토 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
합계 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
합계 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | |||
감사 등 위원인 이사※1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
업무 집행을 겸하는 이사 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
업무 집행을 겸하는 이사 비율 | % | 30.8 | 23.1 | 25.0 | 23.1 | 23.1 | ||
독립 사외 이사 비율 | 46.1 | 46.1 | 50.0 | 53.8 | 53.8 | |||
원 토토 이사 비율 | 15.3 | 15.3 | 16.6 | 23.1 | 38.5 | |||
평균 재임 연수※2 | 년 | 1.5 | 1.92 | 2.75 | 3.46 | 3.85 | ||
이사 평균 연령 | 살 | 62.9 | 64.0 | 63.9 | 64.5 | 64.2 |
- ※1 2020년 6월 25일자로 당사는 감사위원회 설치 회사에서 감사 등 위원회 설치 회사로 이행하고 있습니다
- ※2 각 연도 6월말 시점
이사회 개최 실적(임시 이사회 포함)단체
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
이사회 개최 횟수 | 회 | 14 | 13 | 16 | 16 |
이사회 평균 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | 99.5 |
사외 이사의 평균 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | 99.1 |
감사 등 위원(감사)의 평균 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
사외 감사 등 위원(감사)의 평균 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- (참고) 2020년 6월 25일자로 당사는 감사위원회 설치 회사에서 감사 등 위원회 설치 회사로 이행하고 있습니다
감사위원회, 감사 등 위원회 개최 실적단체
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
감사회 개최 횟수 | 회 | 5 | - | - | - |
감사 참석률 | % | 100 | - | - | - |
사외 감사인 출석률 | % | 100 | - | - | - |
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
감사 등 위원회 개최 횟수 | 회 | 13 | 17 | 14 | 15 |
감사 등 위원 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | 98.7 |
사외 감사 등 위원 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- (참고) 2020년 6월 25일자로 당사는 감사위원회 설치 회사에서 감사 등 위원회 설치 회사로 이행하고 있습니다
지명 자문 위원회원 토토;보상 자문 위원회의 구성원 토토;개최 실적단체
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지명 자문 위원회 | 사내 이사 | 이름 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
독립 사외 이사 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
합계 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
개최 횟수 | 회 | 12 | 12 | 12 | 10 |
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보상 자문 위원회 | 사내 이사 | 이름 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
독립 사외 이사 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
합계 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
개최 횟수 | 회 | 12 | 12 | 7 | 7 |
회계 감사인의 보상액연결
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
감사 증명 업무에 따른 보상 | 백만엔 | 253 | 421 | 388 | 407 | ||
토토 카지노 | 백만엔 | 205 | 334 | 298 | 305 | ||
연결 자회사 | 백만엔 | 48 | 87 | 90 | 101 |
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비감사 업무에 따른 보상 | 백만엔 | 261 | 234 | 224 | 266 | ||
토토 카지노 | 백만엔 | 258 | 231 | 221 | 263 | ||
연결 자회사 | 백만엔 | 2 | 2 | 2 | 2 |
이사 보상액(2023년도)단체
대상 인원 (이름) |
원 토토 | 총액 | 보상 등의 종류별 총액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금전 보상 | 주식 보상 |
||||||
기본 보상 |
업적 연동 보상 | ||||||
이사(감사 등 위원, 사외 이사 제외) | 4 | 백만엔 | 389 | 201 | 115 | 72 | |
감사 등 위원(사외 이사 제외) | 2 | 백만엔 | 73 | 73 | - | - | |
사외 이사 | 7 | 백만엔 | 99 | 99 | - | - |
- (주1)
2021년 6월 25일 개최의 제198기 정시 주주 총회의 결의에 의해 도입한 실적 연동형 주식 보수에 근거해
- (주2)
합계란에는 실제 지급 인원수가 기재되어 있습니다.
대표 이사 사장 집행 임원의 보수 총액과 직원 평균 급여액의 비교(2023년도)단체
이름 | 임원 분류 | 원 토토 | 보상 총액 | 기본 보상 | 업적 연동 보상 | 주식 보상 |
---|---|---|---|---|---|---|
하시모토 야스히코 | 이사 | 백만엔 | 125 | 62 | 38 | 24 |
직원 평균 연간 급여 | 백만엔 | 8.1 | ||||
사장 보상 대 직원 평균 연봉의 비율 | 배 | 15.5 |
- (참고)이 사업 연도에 비용을 지불한 금액을 기재하고 있습니다
컴플라이언스
준법 및 뇌물 위반 건수연결
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심각한 규정 준수 위반의 연간 발생 건수 | 건 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
뇌물 관련 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내부 신고 건수 및 내역연결
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
내부 신고 건수 총※ | 건 | 39 | 55 | 54 | 76 | ||
파워 괴롭힘 | 건 | 15 | 23 | 19 | 22 | ||
노무 문제 | 건 | 14 | 19 | 13 | 18 | ||
금전의 부정 취득 | 건 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
성희롱 | 건 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
협박원 토토;괴롭힘 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
뇌물원 토토;부패 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
그 외 | 건 | 8 | 12 | 21 | 24 |
- ※실제로 규정 준수 위반을 인증한 것은 아닙니다
기타 신고 제도 상담 건수해외 G
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌 내부 통보 제도 상담 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
괴롭힘 상담 창구에 대한 상담 건수 | 건 | 15 | 9 | 57 | 66 |
컴플라이언스 교육 수강자 수연결
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
컴플라이언스 교육 수강자 수※1 | 이름 | 0 | 17,393 | 17,860 | 29,422 | ||
행동 규범 교육 수강자 수※2 | 이름 | - | - | 3,447 | - |
- ※1 원 토토 그룹(국내)
- ※2 원 토토 그룹(해외)
외부 조직에 대한 지출액KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정치 헌금액 합계 | 백만엔 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
산업 관련 단체에 대한 총 지출액※1 | 백만엔 | 68.0 | 68.0 | 98.6 | 112.4 | ||
기부원 토토;협찬금 등의 지출액 합계※2 | 백만엔 | 160 | 111 | 278 | 263 |
- ※1사업 관련 정보 수집 목적으로
- ※2 원 토토 단체
정보 보안
정보 보안 교육 및 훈련원 토토 G
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정보 보안 교육 수강자 수 | 이름 | 17,779 | 19,033 | 9,803 | 17,053 | ||
타겟 타입 의사 공격 이메일을 통한 훈련 대상 인원 | 이름 | - | - | 2,308 | 6,876 |
연구개발
연구개발비연결
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총액 | 억엔 | 449 | 471 | 507 | 533 | ||
매출 비율 | % | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | ||
R&D에 종사하는 직원 수 | 이름 | 1,956 | 2,000 | 2,098 | 2,159 |
제3자 보증
- KPMG Azusa Sustainability 원 토토., Ltd.에 의한 국제 감사 및 보증 기준 심의회의 국제 보증 업무 기준(ISAE) 3000에 준거한 제3자 보증을 받고 있습니다
독립 제3자 보증 보고서 - 2022년까지 SGS Japan 원 토토., Ltd.제3자 확인KPMG Azusa Sustainability 원 토토., Ltd.가 제3자 보증을 받았습니다
각 데이터의 집계 범위: 범례
- ※참고에서 타겟팅할 자회사 수를 기재함
원 토토 단체단체
가와사키 중공원 토토;가와사키 차량원 토토;가와사키 모터스KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토 그룹(국내)원 토토 G
원 토토 그룹(해외)해외 G
가와사키 중공 그룹(국내원 토토;해외)연결
환경
환경 관리
법적 자격 수KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공해 방지 관리자 | 대기 | 이름 | 97 | 97 | 98 | 102 |
수질 | 이름 | 85 | 88 | 87 | 88 | |
소음원 토토;진동 | 이름 | 37 | 35 | 36 | 34 | |
기타 | 이름 | 78 | 79 | 81 | 81 | |
합계 | 이름 | 297 | 299 | 302 | 305 | |
에너지 관리사 | 이름 | 95 | 97 | 110 | 115 |
환경 관련 비용KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경 관련 투자 금액 | 백만엔 | 9 | 47 | 1,661 | 839 |
환경 관련 비용 | 백만엔 | 8,631 | 8,708 | 12,458 | 11,061 |
환경 규정 준수KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경 관련 법률 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 |
그 중 수질원 토토;수량에 관한 법령 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 |
환경 문제를 일으키는 사고원 토토;오염 | 건 | 0 | 1 | 2 | 1 |
환경 문제에 대한 불만 | 건 | 2 | 4 | 2 | 3 |
벌금액 | 백만엔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원 토토2FREE
원 토토2원 토토량(Scope 1, 2)연결
원 토토도)
원 토토 | 2020 ※1 | 2021 ※2 | 2022 ※3 | 2023 ※4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S원 토토pe 1 | t | 139,502☑ | 134,855☑ | 136,736☑ | 134,912★ | |
S원 토토pe 2 | 마켓 기준 | t | 255,039☑ | 267,171☑ | 246,083☑ | 281,401★ |
위치 기준 | t | 276,064 | 284,922 | 349,299 | 283,290 | |
S원 토토pe 1, 2 합계 | 마켓 기준 | t | 394,541 | 402,026 | 382,819 | 416,313 |
위치 기준 | t | 415,566 | 419,777 | 486,035 | 418,202 |
- ※1원 토토 26사
- ※2원 토토 37사
- ※3 원 토토 단체 28 거점 및 국내 관련 30 거점
- ※4원 토토 44사
에너지 사용량연결
원 토토도)
원 토토 | 2020※1 | 2021※2 | 2022※3 | 2023※4 | |
---|---|---|---|---|---|
비재생 가능 에너지량 | MWh | 1,455,895 | 1,341,737 | 1,317,527 | 1,363,002★ |
재생 가능 에너지량 | MWh | 1,637 | 2,405 | 13,538 | 10,488 |
- ※1원 토토 26사
- ※2원 토토 37사
- ※3 원 토토 단체 28 거점 및 국내 관련 30 거점
- ※4원 토토 44사
원 토토2원 토토량(Scope 3)KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
① 구입한 제품원 토토;서비스 | t | 1,464,830☑ | 2,393,525☑ | 2,791,420☑ | 3,829,334★ |
②자본재 | t | 128,255 | 180,202 | 265,678 | 308,023 |
2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동 | t | 34,798 | 31,298 | 30,045 | 60,633 |
④운송, 배송(상류) | t | 8,536 | 7,824 | 7,072 | 940,722※5 |
⑤ 사업에서 나오는 폐기물 | t | 10,760 | 7,577 | 8,540 | 10,149 |
⑥출장 | t | 5,152 | 6,661 | 10,605 | 13,817 |
⑦고용자 통근 | t | 6,885 | 6,782 | 6,914 | 7,089 |
⑧리스 자산(상류) | t | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑨운송, 배송(하류) | t | 393 | 806 | 4,239 | 721 |
⑩판매된 제품 가공 | t | 해당 대상※1 | 해당 대상※1 | 42,644 | 2,084 |
⑪판매된 제품 사용 ※3 ※4 |
t | 121,810,449☑ | 21,870,760☑ | 28,937,027☑ | 32,650,318★ |
⑫판매된 제품 폐기 | t | 해당 대상※1 | 해당 대상※1 | 1,924 | 2,558 |
⑬리스 자산(하류) | t | 해당 대상※2 | 해당 대상※2 | 해당 대상※2 | 해당 대상※2 |
⑭프랜차이즈 | t | 해당 대상※2 | 해당 대상※2 | 해당 대상※2 | 해당 대상※2 |
⑮투자 | t | 145,638 | 158,308 | 154,077 | 3,965 |
S원 토토pe 3 합계※3 | t | 123,615,696 | 24,663,743 | 32,260,185 | 37,829,413 |
- ※1 현시점에서는 참고가 되는 데이터를 확인할 수 없기 때문에
- ※2 우리 사업의 범위를 벗어나서
- ※3유압 기기 등 최종 제품에 내장된 부품으로 제조하는 제품에 대해서는22021년도부터는 최종 제품에 대한 기여도원 토토;중량 비율 등을 가미하여 산정합니다
- ※42022년도부터 산정 범위를 가와사키 중공원 토토;가와사키 차량원 토토;가와사키 모터스의 합계로부터 가와사키 중공 그룹으로 확대했습니다
- ※5국내 운송 외에 해외 운송을 포함한 원 토토량을 산정하고 있기 때문에
Waste FREE
원재료 투입량KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
강재 | kt | 110 | 110 | 110 | 110 |
플라스틱 | kt | - | - | - | 0.674 |
폐기물(총 원 토토량)연결
원 토토도)
원 토토 | 2020※1 | 2021※2 | 2022※3 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 | t | 62,648 | 58,844 | 58,492 | 70,726※4 |
원 토토 그룹 | t | - | - | - | 47,465★ |
- ※1원 토토 26사
- ※2원 토토 37사
- ※3 원 토토 단체 28 거점 및 국내 관련 30 거점
- ※4원 토토 44사
폐기물KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022※1 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
발생량 | t | 44,578 | 42,772 | 41,442 | 40,165★ |
재활용량 | t | 43,487 | 41,796 | 40,504 | 39,195★ |
최종 처분량 (매립 처분량) | t | 166 | 67 | 47 | 39★ |
폐기물 체중 감량 | t | 925 | 909 | 891 | 931★ |
- ※1 2023년도 실적의 제3자 보증 취득에 수반
유해 폐기물KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020※1 | 2021※1 | 2022※1 | 2023※1 | |
---|---|---|---|---|---|
발생량 | t | 1,524 | 1,369 | 1,405 | 1,402★ |
재활용량※2 | t | 1,523 | 1,368 | 1,404 | 1,402★ |
최종 처분량 (매립 처분량) | t | 0 | 0 | 0 | 0★ |
폐기물 체중 감량 | t | 1 | 1 | 1 | 0★ |
- ※12020년~2022년도 실적은 2023년도 이후의 산정 방법으로 재계산한 값으로 바꾸고 있습니다
- ※2 열 재활용 또는 재질 재활용
수자원KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
취수량 | 백만 m3 | 5.633 | 5.629 | 5.510 | 5.496★ |
취수량 내역(상수) | 백만 m3 | 0.491 | 0.539 | 0.564 | 0.552★ |
취수량 내역(공업용수) | 백만 m3 | 0.992 | 1.034 | 1.039 | 1.091★ |
취수량 내역(지하수) | 백만 m3 | 4.150 | 4.056 | 3.908 | 3.853★ |
배수량※1 | 백만 m3 | 4.445 | 3.282 | 3.304 | 4.183★ |
배수량 내역(하수도) | 백만 m3 | - | - | 0.872 | 0.963 |
배수량 내역(하천원 토토;호수 등) | 백만 m3 | - | - | 2.433 | 3.220 |
사용량 | 백만 m3 | 1.188 | 2.347 | 2.206 | 1.313 |
- ※1365일 분의 배수량이 되도록 계산한 값을 공개했지만3이 됩니다.
Harm FREE
주요 VOC(톨루엔, 크실렌, 에틸벤젠) 원 토토량KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022※1 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
기본 VOC 원 토토량 | t | 634 | 642 | 576 | 629★ |
- ※1 2023년도부터 PRTR법에 근거한 집계 구분을 변경했습니다
대기 오염 물질 원 토토량KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
황산화물(SOx) | t | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
질소 산화물(NOx) | t | 120.0 | 103.0 | 84.0 | 74.7 |
환경 데이터
사업소별 환경 데이터(2023년도)KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토도)
원 토토 | 기후 공장 | 나고야 다이이치 원 토토;제2공장 |
고베 공장 | 효고 공장 | 니시 고베 공장 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | 에너지 합계(열량 환산) | TJ | 910 | 136 | 242 | 86 | 371 |
구입 전력량 | MWh | 77,083 | 32,694 | 25,091 | 15,004 | 80,063 | |
연료 사용 | TJ | 633 | 16 | 152 | 31 | 80 | |
재생 가능 에너지량 | MWh | 0 | 737 | 23 | 13 | 648 | |
수자원량 | 천m3 | 3,784 | 53 | 221 | 51 | 172 | |
OUTPUT (대기) |
에너지 기원 원 토토2원 토토 | t | 66,674 | 16,066 | 18,818 | 6,115 | 38,585 |
SOx | t | 1 미만 | 1 미만 | 1 미만 | 0 | 0 | |
NOx | t | 25 | 1 | 40 | 1 미만 | 1 | |
배진량 | t | 1 미만 | 1 미만 | 1 미만 | 1 미만 | 1 미만 | |
OUTPUT (수역) |
배수량 | 천m3 | 2,902 | 13 | 165 | 39 | 117 |
원 토토D | t | 3 | 1 미만 | 1 미만 | 1 미만 | 0 | |
질소 | t | 16 | 1 미만 | 1 미만 | 1 미만 | 0 | |
인 | t | 1 미만 | 1 미만 | 0 | 1 미만 | 0 | |
OUTPUT (폐기물) |
총 원 토토량 | t | 3,372 | 438 | 5,079 | 3,263 | 5,000 |
재활용 | t | 3,372 | 438 | 5,077 | 3,263 | 4,998 | |
기타(소각원 토토;매립) | t | 1 미만 | 1 미만 | 2 | 0 | 2 |
원 토토 | 니시가미 공장 | 아카시 공장 | 가코원 토토 공장 |
하리마 공장 | 사카데 공장 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | 에너지 합계(열량 환산) | TJ | 157 | 1,008 | 24 | 64 | 121 |
구입 전력량 | MWh | 24,640 | 98,673 | 1,632 | 9,840 | 27,888 | |
연료 사용 | TJ | 61 | 652 | 18 | 27 | 21 | |
재생 가능 에너지량 | MWh | 1,782 | 287 | 0 | 451 | 0 | |
수자원량 | 천m3 | 107 | 747 | 3 | 48 | 305 | |
OUTPUT (대기) |
에너지 기원 원 토토2원 토토 | t | 13,618 | 76,962 | 1,583 | 4,290 | 13,854 |
SOx | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 미만 | |
NOx | t | 1 미만 | 7 | 0 | 1 미만 | 1 미만 | |
배진량 | t | 0 | 1 | 0 | 1 미만 | 1 미만 | |
OUTPUT (수역) |
배수량 | 천m3 | 107 | 530 | 3 | 12 | 289 |
원 토토D | t | 0 | 0 | 0 | 1 미만 | 1 미만 | |
질소 | t | 2 | 0 | 1 미만 | 1 미만 | 1 미만 | |
인 | t | 1 미만 | 0 | 1 미만 | 1 미만 | 1 미만 | |
OUTPUT (폐기물) |
총 원 토토량 | t | 1,121 | 8,669 | 600 | 3,286 | 10,687 |
재활용 | t | 1,121 | 8,669 | 599 | 3,257 | 9,752 | |
기타(소각원 토토;매립) | t | 0 | 1 미만 | 1 | 29 | 935 |
환경 데이터 계산 기준
데이터 측정항목 | 원 토토 | 계산 기준 | |
---|---|---|---|
원 토토2원 토토량(Scope 1, 2) | S원 토토pe 1 | t | “지구 온난화 대책의 추진에 관한 법률”의 “온실 효과 가스 배출량의 산정원 토토;보고원 토토;공표 제도”에 근거하는 “산정 방법 및 배출 계수 일람(영화 5년 12월 12일)”의 배출 계수(공급회사 고유의 배출계수가 불명한 경우는 대체치)를 이용하여 산정 도시가스는 “가스사업자별 원 토토계수(특정원 토토자의 온실가스 원 토토량 산정용) R5년도 공급실적(2006년 6월 28일)” 의 경우는 대체치)의 원 토토계수를 이용하여 산정 |
S원 토토pe 2 | t | [마켓 기준] 원 토토-R5년도 실적-(2007년 7월 19일)'(공급 회사 고유의 배출 계수가 불명한 경우는 대체치)를 이용하여 산정 IEA 'Emission Factors 2023'에 기재된 원 토토 계수를 기본으로 함 증기 및 냉수는 “열공급 사업자별 원 토토계수(특정 원 토토자의 온실가스 원 토토량 산정용) R4년도 공급실적(2006년 7월 12일)” 알 수없는 경우 대체 값)의 원 토토 계수를 사용하여 계산 [위치 기준] 원 토토 -R5년도 실적-(2007년 7월 19일)'의 전국 평균 계수를 사용 계산 IEA 'Emission Factors 2023'에 기재된 원 토토 계수를 기본으로 함 증기 및 냉수는 '열 공급사업자별 원 토토계수(특정 원 토토자의 온실가스 원 토토량 산정용) 사용하여 계산 |
|
에너지 사용량 | 비재생 가능 에너지량 | MWh | “지구 온난화 대책의 추진에 관한 법률”의 “온실 효과 가스 배출량의 산정원 토토;보고원 토토;공표 제도”에 근거하는 “산정 방법 및 배출 계수 일람(영화 5년 12월 12일)”의 단위 발열량을 이용하여 산정 6MJ/kWh를 사용하여 계산 |
재생 가능 에너지량 | MWh | 재생 가능 에너지의 전력을 합산하여 계산 | |
폐기물 | 폐기물(총 발생량) | t | 유해 폐기물 및 유가물의 중량을 합산하여 계산 |
폐기물 발생량 | t | 산업 폐기물(유해 폐기물 제외)과 유가물의 중량을 합산하여 산정 | |
폐기물 재활용량 | t | 중간 처리에 의해 열 재활용 및 재질 재활용된 폐기물과 유가물의 중량을 합산하여 산정 | |
폐기물 최종 처분량(매립 처분량) | t | 직접 최종 처분으로 매립된 폐기물 중량 | |
폐기물 체중 감량 | t | 산업 폐기물(유해 폐기물 제외) 중 | |
유해 폐기물 발생량 | t | 각국의 규정에서 정한 유해 폐기물 발생량 | |
수자원 | 취수량(총량) | 백만 m3 | 및 구내에서 채수한 지하수의 양을 합산하여 계산 |
취수량 내역(상수) | 백만 m3 | 수돗물 구매량 | |
취수량 내역(공업용수) | 백만 m3 | 산업용수 구매량 | |
취수량 내역(지하수) | 백만 m3 | 채수한 지하수량 | |
배수량(총량) | 백만 m3 | 공공용 수역 및 하수도 등으로 원 토토된 수량을 합산하여 산정 | |
배수량 내역(하수도) | 백만 m3 | 하수도로의 배수량 | |
배수량 내역(하천, 호수 등) | 백만 m3 | 하천, 호수, 바다로의 배수량 | |
사용량 | 백만 m3 | 취수량에서 배수량을 빼서 산정. | |
기본 VOC | 기본 VOC 원 토토량 | t | 상온에서 휘발하는 유기 화합물(VOC) 중 |
원 토토2원 토토량(Scope 3)
데이터 측정항목 | 원 토토 | 계산 기준 |
---|---|---|
카테고리① 구입한 제품 및 서비스 | t-원 토토2 | Σ(구매원 토토;취득한 제품 또는 서비스의 금액 데이터 × 배출원 단위) “공급 체인을 통한 조직의 온실 가스 배출 등의 산정을 위한 배출원 원 토토 데이터베이스 Ver |
카테고리② 자본재 | t-원 토토2 | Σ(자본재 가격)×(배출원 원 토토) 배출원 원 토토는 “공급체인을 통한 조직의 온실가스 배출 등의 산정을 위한 배출원원 토토 데이터베이스 Ver |
카테고리③ 2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동 | t-원 토토2 | Σ(구매 전력량)×(배출원 원 토토)+Σ(구매 열량)×(배출원 원 토토) +Σ(연료 사용량)×(배출원 원 토토) “공급 체인을 통한 조직의 온실 가스 배출 등의 산정을 위한 배출원 원 토토 데이터베이스 Ver |
카테고리④ 운송, 배송(상류) | t-원 토토2 | Σ(수송거리÷연료×배출원원 토토)+Σ(수송톤킬로×톤킬로법 연료사용원원 토토×배출원원 토토)+Σ(수송금액×배출원원 토토) “공급 체인을 통한 조직의 온실 가스 배출 등의 산정을 위한 배출원 원 토토 데이터베이스 Ver |
카테고리 ⑤ 사업에서 나오는 폐기물 | t-원 토토2 | Σ(폐기물 종류별량×폐기물 종류별 원 토토2배출원 원 토토) “공급 체인을 통한 조직의 온실 가스 배출 등의 산정을 위한 배출원 원 토토 데이터베이스 Ver |
카테고리 ⑥ 출장 | t-원 토토2 | (이동 수단별) Σ(교통비 지급액 × 배출원 원 토토) “공급 체인을 통한 조직의 온실 가스 배출 등의 산정을 위한 배출원 원 토토 데이터베이스 Ver |
카테고리 ⑦ 직원 통근 | t-원 토토2 | (이동 수단별) Σ(교통비 지급액 × 배출원 원 토토) “공급 체인을 통한 조직의 온실 가스 배출 등의 산정을 위한 배출원 원 토토 데이터베이스 Ver |
카테고리 ⑧ 리스 자산(업스트림) | t-원 토토2 | 리스 자산의 원 토토량은 (Scope 1 원 토토량 (해당 임대 자산이 작기 때문에) |
카테고리 ⑨ 운송, 배송(하류) | t-원 토토2 | Σ(수송 거리 ÷ 연료×배출원 원 토토) BtoC 비즈니스의 원 토토 판매 기지에서 소매점 또는 소비자에게 직접 판매하기 위한 운송 계산 |
카테고리 ⑩ 판매된 제품 가공 | t-원 토토2 | S원 토토pe 3 총량에 미치는 영향이 적다고 추측할 수 있기 때문에 주로 부품 조립/조립이 주가 되기 때문) |
카테고리 ⑪ 판매된 제품 사용 | t-원 토토2 | Σ(제품 사용 시 소비되는 연료 사용에 따른 원 토토2원 토토량)+Σ(제품 사용 시 소비되는 전력 사용에 따른 CO2원 토토량) “공급 체인을 통한 조직의 온실 가스 배출 등의 산정을 위한 배출원 원 토토 데이터베이스 Ver 활동량(1년간 판매한 최종 제품을 사용할 때 소비하는 에너지량: 전력원 토토;증기원 토토;냉수 등)에 배출원 단위 대상 제품: 선박 |
카테고리 ⑫ 판매된 제품 폐기 | t-원 토토2 | Σ(금속 제품의 대략 중량)×(배출원 원 토토) “공급 체인을 통한 조직의 온실 가스 배출 등의 산정을 위한 배출원 원 토토 데이터베이스 Ver |
카테고리 ⑬ 리스 자산(하류) | t-원 토토2 | 대상 제외(해당 임대 자산 없음) |
카테고리 ⑭ 프랜차이즈 | t-원 토토2 | 해당 대상(해당 업무 없음) |
카테고리 ⑮ 투자 | t-원 토토2 | 대상외(투자 원 토토량이 매우 작기 때문에) |
제3자 보증
- KPMG Azusa Sustainability 원 토토., Ltd.에 의한 국제 감사 및 보증 기준 심의회의 국제 보증 업무 기준(ISAE) 3000에 준거한 제3자 보증을 받고 있습니다
독립 제3자 보증 보고서
각 데이터의 집계 범위: 범례
- ※참고에서 타겟팅할 자회사 수를 기재함
원 토토 단체단체
가와사키 중공원 토토;가와사키 차량원 토토;가와사키 모터스KHI원 토토;KRM원 토토;KMC
원 토토 그룹(국내)원 토토 G
원 토토 그룹(해외)해외 G
가와사키 중공 그룹(국내원 토토;해외)연결
사회
직원 데이터
직원 수※1 연결
원 토토도)
