연결 손익 계산서 스포츠 토토 라이브 스코어
(단위: 백만엔)
2021년 말 | 2022년 말 | 2023년 말 | |
---|---|---|---|
매출 수익 | 1,500,879 | 1,725,609 | 1,849,287 |
매출 원가 | 1,247,615 | 1,391,787 | 1,537,050 |
매출 총 이익 | 253,263 | 333,822 | 312,237 |
스포츠 토토 라이브 스코어 | |||
월급 및 수당 | 59,872 | 70,411 | 74,256 |
연구개발비 | 45,795 | 50,768 | 53,364 |
광고 홍보비 | 10,708 | 13,605 | 20,641 |
기타 | 94,758 | 117,526 | 127,783 |
스포츠 토토 라이브 스코어 합계 | 211,134 | 252,311 | 276,044 |
지분법에 따른 투자 손익 | △14,410 | 3,314 | 11,358 |
기타 수익 | 6,795 | 4,850 | 5,704 |
기타 비용 | 4,147 | 7,320 | 7,053 |
스포츠 토토 라이브 스코어 이익 | 30,366 | 82,355 | 46,201 |
스포츠 토토 라이브 스코어 수익 | |||
수익이자 | 1,098 | 1,576 | 2,354 |
수취 배당금 | 865 | 332 | 364 |
외환차익 | 569 | - | - |
기타 | 22 | 382 | 322 |
스포츠 토토 라이브 스코어 수익 합계 | 2,556 | 2,291 | 3,040 |
스포츠 토토 라이브 스코어 비용 | |||
지불이자 | 3,713 | 5,007 | 8,151 |
외환차손 | - | 4,693 | 2,606 |
기타 | 1,537 | 4,595 | 6,504 |
스포츠 토토 라이브 스코어 비용 합계 | 5,251 | 14,297 | 17,261 |
세 조세 당기 이익 | 27,670 | 70,349 | 31,980 |
스포츠 토토 라이브 스코어 | |||
법인세·주민세·스포츠 토토 라이브 스코어세 | 15,053 | 29,838 | 20,457 |
스포츠 토토 라이브 스코어 등 조정액 | △2,219 | △14,780 | △15,787 |
스포츠 토토 라이브 스코어 합계 | 12,834 | 15,058 | 4,670 |
당기 이익 | 14,836 | 55,290 | 27,310 |
당기 이익 귀속: | |||
모회사의 소유자 | 12,638 | 53,029 | 25,377 |
비지배지분 | 2,198 | 2,261 | 1,932 |
PDF 파일을 보려면、Acrobat Reader 필요。
스포츠 토토 라이브 스코어 및 주식 취득을 고려하시는 분께 메일 매거진에서 최신 정보를 무료로 제공하고 있습니다。
오른쪽 버튼에서 꼭 등록하세요.
스포츠 토토 라이브 스코어
이 페이지에 대한 추가 정보를 원하시는 경우、오른쪽 버튼으로 스포츠 토토 라이브 스코어하세요。