스포츠 토토 적중 결과
(단위: 백만엔)
2021년 말 | 2022년 말 | 2023년 말 | |
---|---|---|---|
영업 활동으로 인한 스포츠 토토 적중 결과 흐름 | |||
당기 이익 | 14,836 | 55,290 | 27,310 |
감가상각비 및 상각비 | 76,998 | 77,374 | 80,982 |
손해 손실 | 728 | 4,606 | 1,007 |
금융 수익 및 금융 비용 | 2,172 | 7,312 | 11,590 |
지분법에 의한 투자 손익(△은 유익) | 14,410 | △3,314 | △11,358 |
고정 자산 매각 손익(△은 유익) | △554 | 1,042 | 2,050 |
법인소득세 비용 | 12,834 | 15,058 | 4,670 |
퇴직 급여에 관한 부채의 증감액(△는 감소) | 4,778 | 1,281 | △196 |
영업채권 및 스포츠 토토 적중 결과 채권의 증감액(△는 증가) | △38,213 | △59,334 | △186,486 |
계약 자산의 증감액 | 39,412 | △50,292 | 22,725 |
도자산의 증감액(△는 증가) | △37,984 | △64,217 | 9,903 |
영업 채무 및 스포츠 토토 적중 결과 채무의 증감액 (△는 감소) | △11,848 | 42,213 | 43,585 |
전도금의 증감액(△는 증가) | △31,707 | △28,508 | 8,632 |
계약부채(전수금) 증감액(△은 감소) | 92,072 | △3,730 | 1,057 |
환불 부채의 증감액(△는 감소) | NA※ | 1,648 | 61,004 |
충당금 증감액(△는 감소) | NA※ | △4,028 | 10,084 |
스포츠 토토 적중 결과 유동 자산의 증감액 (△는 증가) | NA※ | △3,168 | △6,879 |
스포츠 토토 적중 결과 유동 부채의 증감액 (△는 감소) | 40,939 | 43,231 | △19,070 |
스포츠 토토 적중 결과 | △8,122 | 11,510 | 1,685 |
소계 | 170,751 | 43,975 | 62,298 |
이자금 수령액 | 1,755 | 3,328 | 8,504 |
배당금 수령액 | 865 | 332 | 364 |
이자 지급액 | △4,318 | △5,005 | △8,110 |
법인세 등의 지불액 | △12,164 | △19,013 | △31,393 |
영업 활동으로 인한 스포츠 토토 적중 결과 흐름 | 156,890 | 23,617 | 31,662 |
투자 활동으로 인한 스포츠 토토 적중 결과 흐름 | |||
유형 고정 자산의 취득에 의한 지출 | △58,943 | △58,943 | △80,063 |
유형 고정 자산의 매각으로 인한 수익 | 2,929 | 2,180 | 2,669 |
무형 자산 취득에 따른 지출 | △8,700 | △11,001 | △16,480 |
무형 자산의 매각으로 인한 수익 | NA※ | 29 | 80 |
스포츠 토토 적중 결과 취득으로 지출 | △2,042 | △6,702 | △949 |
스포츠 토토 적중 결과 매각으로 인한 수입 | 6,347 | 160 | 1,124 |
스포츠 토토 적중 결과에 따른 지출 | - | △648 | △20 |
자스포츠 토토 적중 결과의 지배 상실로 인한 감소액 | - | △3,224 | △92 |
스포츠 토토 적중 결과으로 수익 | 489 | - | - |
스포츠 토토 적중 결과 | 1,442 | 692 | 3,918 |
투자 활동으로 인한 스포츠 토토 적중 결과 흐름 | △58,397 | △77,458 | △89,814 |
재무 활동으로 인한 스포츠 토토 적중 결과 흐름 | |||
단기 차입금의 순증감액(△는 감소) | △74,247 | 36,664 | 80,229 |
리스 부채의 상환으로 인한 지출 | △13,436 | △14,545 | △16,526 |
장기 차입으로 인한 수익 | 15,500 | 18,500 | 31,582 |
장기 차입금 상환으로 지출 | △17,001 | △21,987 | △23,041 |
사채 발행에 따른 소득 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
사채 상환으로 지출 | △30,000 | △20,000 | △40,000 |
배당금 지급액 | △3,384 | △8,383 | △13,415 |
채권 유동화로 인한 수익 | 62,749 | 130,662 | 103,482 |
채권 유동화의 상환으로 인한 지출 | △56,186 | △37,861 | △105,343 |
비지배 지분 스포츠 토토 적중 결과에게 배당금 지급액 | △913 | △964 | △1,022 |
연결 범위 변경이없는 자스포츠 토토 적중 결과 주식 취득에 따른 지출 | NA※ | △11 | △1,563 |
스포츠 토토 적중 결과 | △1,983 | △5,766 | △11,470 |
재무 활동으로 인한 스포츠 토토 적중 결과 흐름 | △108,904 | 85,305 | 12,911 |
스포츠 토토 적중 결과 및 스포츠 토토 적중 결과 등가물의 환율 변동에 따른 영향 | △3,244 | △1,556 | △9,027 |
스포츠 토토 적중 결과 및 스포츠 토토 적중 결과 등가물의 증감액(△는 감소) | △13,654 | 29,909 | △54,267 |
스포츠 토토 적중 결과 및 스포츠 토토 적중 결과 등가물의 기수 잔액 | 122,166 | 108,511 | 138,420 |
스포츠 토토 적중 결과 및 스포츠 토토 적중 결과 등가물의 기말 잔액 | 108,511 | 138,420 | 84,153 |
- ※ 공개 기준 미만이므로 비공개
스포츠 토토 적중 결과 및 주식 취득을 고려하시는 분께 메일 매거진에서 최신 정보를 무료로 제공하고 있습니다。
오른쪽 버튼에서 꼭 등록하세요.
문의
이 페이지에 대한 추가 정보를 원하시는 경우、오른쪽 버튼으로 문의하세요。