연결 재정 상태 계산서 꽁 머니 토토 사이트
(단위: 백만엔)
2021년 말 | 2022년 말 | 2023년 말 | |
---|---|---|---|
유동 꽁 머니 토토 사이트 | |||
현금 및 현금 등가물 | 108,511 | 138,420 | 84,153 |
영업채권 및 기타 채권 | 409,246 | 470,398 | 681,030 |
계약 꽁 머니 토토 사이트 | 109,132 | 159,422 | 136,706 |
인벤토리 꽁 머니 토토 사이트 | |||
상품 및 꽁 머니 토토 사이트 | 78,616 | 110,270 | 113,715 |
구품 | 376,746 | 403,676 | 393,110 |
원재료 및 저장품 | 160,113 | 176,484 | 203,381 |
재고 꽁 머니 토토 사이트 합계 | 615,476 | 690,431 | 710,207 |
미수꽁 머니 토토 사이트 소득세 | 3,046 | 551 | 2,158 |
기타 금융꽁 머니 토토 사이트 | 10,606 | 10,741 | 11,024 |
기타 유동 꽁 머니 토토 사이트 | 64,184 | 100,385 | 101,644 |
유동 꽁 머니 토토 사이트 합계 | 1,320,204 | 1,570,350 | 1,726,925 |
비유동 꽁 머니 토토 사이트 | |||
유형 고정 꽁 머니 토토 사이트 | |||
건물 및 구조물 | 168,715 | 167,919 | 168,689 |
꽁 머니 토토 사이트계장치 및 운반구 | 142,068 | 140,034 | 148,150 |
토지 | 60,537 | 61,301 | 61,803 |
건설 가계정 | 21,489 | 33,351 | 65,860 |
꽁 머니 토토 사이트 | 51,565 | 48,403 | 51,828 |
유형 고정 꽁 머니 토토 사이트 합계 | 444,375 | 451,010 | 496,331 |
무형 꽁 머니 토토 사이트 | 61,940 | 66,248 | 69,617 |
사용권 꽁 머니 토토 사이트 | 58,524 | 68,422 | 64,824 |
지분법으로 회계 처리되는 투자 | 70,438 | 77,440 | 90,954 |
기타 금융꽁 머니 토토 사이트 | 70,752 | 70,224 | 80,762 |
이연세금꽁 머니 토토 사이트 | 102,209 | 110,264 | 117,452 |
기타 비유동 꽁 머니 토토 사이트 | 46,183 | 43,763 | 33,307 |
비유동 꽁 머니 토토 사이트 합계 | 854,425 | 887,374 | 953,250 |
꽁 머니 토토 사이트 합계 | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 |
꽁 머니 토토 사이트 부채 | |||
영업 꽁 머니 토토 사이트 및 기타 꽁 머니 토토 사이트 | 399,892 | 452,250 | 521,734 |
사채, 꽁 머니 토토 사이트※1 | 208,773 | 340,176 | 453,694 |
미지급꽁 머니 토토 사이트 소득세 | 8,506 | 18,071 | 7,928 |
계약 꽁 머니 토토 사이트 | 256,189 | 256,247 | 265,468 |
꽁 머니 토토 사이트 | |||
보증 공사 꽁 머니 토토 사이트 | 14,797 | 18,213 | 21,315 |
수주 공사 손실 꽁 머니 토토 사이트 | 9,602 | 4,663 | 5,675 |
꽁 머니 토토 사이트 충당금 | 9 | 20 | 7,251 |
충당금 꽁 머니 토토 사이트 | 24,409 | 22,897 | 34,242 |
환불 꽁 머니 토토 사이트 | NA※2 | 10,258 | 72,518 |
꽁 머니 토토 사이트 유동부채 | 153,878 | 208,760 | 185,902 |
유동부채 꽁 머니 토토 사이트 | 1,059,723 | 1,308,661 | 1,541,489 |
비꽁 머니 토토 사이트 부채 | |||
사채, 꽁 머니 토토 사이트※1 | 458,068 | 445,082 | 391,539 |
퇴직 급여와 관련된 꽁 머니 토토 사이트 | 107,024 | 91,552 | 74,604 |
꽁 머니 토토 사이트 | 4,136 | 1,942 | 957 |
이연세금 꽁 머니 토토 사이트 | 1,382 | 833 | 707 |
그 외 | 19,403 | 12,779 | 16,327 |
비유동 부채 꽁 머니 토토 사이트 | 590,014 | 552,190 | 484,137 |
부채 꽁 머니 토토 사이트 | 1,649,738 | 1,860,852 | 2,025,626 |
자본 | |||
자본금 | 104,484 | 104,484 | 104,484 |
자본잉여금 | 55,525 | 55,716 | 56,455 |
이익 잉여금 | 320,671 | 380,255 | 405,156 |
자가꽁 머니 토토 사이트 | △1,129 | △1,107 | △1,060 |
꽁 머니 토토 사이트 자본의 구성 요소 | 25,931 | 36,852 | 69,054 |
모꽁 머니 토토 사이트의 소유자에게 귀속되는 지분 합계 | 505,484 | 576,201 | 634,090 |
비지배 지분 | 19,407 | 20,670 | 20,459 |
자본 꽁 머니 토토 사이트 | 524,891 | 596,872 | 654,549 |
부채 자본 꽁 머니 토토 사이트 | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 |
- ※1사채, 꽁 머니 토토 사이트の内訳は、아래와 같습니다。
(단위: 백만엔)
2021년 말 | 2022년 말 | 2023년 말 | |
---|---|---|---|
유리자 꽁 머니 토토 사이트 | |||
꽁 머니 토토 사이트 | 199,915 | 188,941 | 158,968 |
단기 꽁 머니 토토 사이트 | 75,641 | 114,702 | 143,023 |
장기꽁 머니 토토 사이트 | 214,497 | 211,080 | 220,194 |
상업 종이 | - | - | 60,000 |
임대꽁 머니 토토 사이트 | 63,881 | 75,155 | 71,730 |
이자 부채 꽁 머니 토토 사이트 | 553,934 | 589,878 | 653,916 |
꽁 머니 토토 사이트 금융부채 | 112,905 | 195,378 | 191,317 |
꽁 머니 토토 사이트 | 666,841 | 785,258 | 845,233 |
- ※2공개 기준 미만이기 때문에 비공개
꽁 머니 토토 사이트 및 주식 취득을 고려하시는 분께 메일 매거진에서 최신 정보를 무료로 제공하고 있습니다。
오른쪽 버튼에서 꼭 등록하세요.
꽁 머니 토토 사이트
이 페이지에 대한 추가 정보를 원하시는 경우、오른쪽 버튼으로 꽁 머니 토토 사이트하세요。