- 가와시게 냉열 산업 주식회사 TOP
- 제품 정보
- 와이즈 토토 앱 확인 문서
와이즈 토토 앱 확인 문서
에너지 절약 기준에 따른 장비 장비
와이즈 토토 앱 확인 문서
건축물 에너지 절약법(2015년 7월 공포)、에너지 절약 기준(헤세이 25년 1월 공포)、저탄소 건축물의 인정 기준(헤세이 24년 12월 공포) 및 주택 와이즈 토토 앱 표시 제도 등에 이용되는 1차 에너지 소비량 계산에 필요한 설비의 와이즈 토토 앱치 등의 정보에 대해 보실 수 있습니다。
【제품의 와이즈 토토 앱 확인 방법의 구분에 대해】
와이즈 토토 앱 확인 방법의 구분(와이즈 토토 앱 확인 구분)은、일반 사단법인 주택 와이즈 토토 앱 평가·표시 협회(https://shoenekikiportal.hyoukakyoukai.or.jp/#/building)가 정한 시험 품질 및、생산 품질 확인 방법에 따라 분류됨。
흡수 냉온수기/냉동기
시리즈 | 유형 | 제품번호 | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | 자기 적합 선언서 |
---|---|---|---|---|
Efficio 시리즈 | 직연식 | NE | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | 자기 적합 선언서 |
NU | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | |||
NH | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | |||
NZ | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | |||
배열 사용 (제네링크) |
NZJ | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | ||
NHJ | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | |||
증기식(흡수 냉동기) | NES | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | ||
시그마 미디 시리즈 | 직연식 | ΣMD | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | |
시그마 에이스 태양열 시리즈 | 태양열 이용 | ΣTZU | 와이즈 토토 앱 수치 일람 |
← 가로로 스크롤할 수 있습니다. →
와이즈 토토 앱
유형 | 시리즈 | 제품번호 | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | 자기 적합 선언서 |
---|---|---|---|---|
간이 관류 와이즈 토토 앱 | KF 시리즈 | KF | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | 자기 적합 선언서 |
소형 관류 와이즈 토토 앱 | KF 시리즈 | KF | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | 자기 적합 선언서 |
WILLHEAT 시리즈 | WF | |||
관류 와이즈 토토 앱 | Ifrit 시리즈 | IF | 와이즈 토토 앱 수치 일람 | 자기 적합 선언서 |
← 가로로 스크롤할 수 있습니다. →